+medisa.pl - Encyklopedia Zdrowia | Forum | Nowotwory | Choroby | Fizjoterapia | Anatomia
medisa.pl » Forum chorób hematologicznych » Boję się

Boję się

Witam
Zrobiłam badania morfologia + proteinogram. Wyniki chyba nie są ok, do lekarza idę dopiero za tydzień. Co to może oznaczać?
Morfologia krwi Leukocyty 5,4 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,79 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 13,3 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 40,9 % 34 45 N
MCV 85 fl 79 95 N
MCH 27,80 pg 26 32 N
MCHC 32,50 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 206 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 44,10 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 14,50 % 11,7 14,4 H
PDW 16,10 fl 9,8 16,2 N
MPV 12,20 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 40,70 % 19,1 46,6 N
PCT 0,25 % 0,0 0,4 N
Neutrofile 2,51 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 2,30 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,42 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,17 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 46,40 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 42,40 % 20,0 40,0 H
Monocyty 7,70 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 3,10 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,40 % 0,0 2,0 N
OB OB 9 mm/h 0 12 N
Próby wątrobowe AST 21 U/l 0 32 N
ALT 19 U/l 0 33 N
Bilirubina całkowita 0,30 mg/dl 0,00 1,10 N
Fosfataza zasadowa 40 U/l 35 104 N
GGTP 15 U/l 6 42 N
Proteinogram białek surowicy Białko całkowite 74,60 g/l 64,0 83,0 N
Albuminy 47.9 % 52,10 65,10 L
alfa-1-globuliny 2.1 % 1,00 3,00 N
alfa-2-globuliny 13.3 % 9,50 14,40 N
gamma-globuliny 24.3 % 10,70 20,30 H
Beta1 8.4 % 6 10 N
Beta2 4.0 % 2,60 5,80 N
Albuminy 35.73 g/l 31,2 52,1 N
Alfa-1-globuliny 1.57 g/l 0,6 2,4 N
Alfa-2-globuliny 9.92 g/l 5,7 11,5 N
Beta 1 6.27 g/l 3,60 7,80 N
Beta 2 2.98 g/l 1,60 4,60 N
Gamma-globuliny 18.13 g/l 6,4 16,2 H
Komentarz *
CRP, ilościowo CRP 1,09 mg/l 0,00 5,00 N ~Ania

Bardziej niepokoi mnie proteinogram - co może oznaczać powyżej normy gamma-globuliny? ~Ania

» Zapytaj! Skomentuj!

Treść:
Autor:

Forum medyczne

Forum medyczne
Spis pojęć | Kontakt
© +medisa.pl - Internetowa Encyklopedia Zdrowia
Medycyna + Choroby + Zdrowie